БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ОД I ДО IV РАЗРЕДА 
ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ
|  | 
| Млађи разреди   
| Разред и одељење | Број ученика у одељењу | Ученика | ИОП 1 *+1 | ИОП 2 *+2 | Број ученика рачунајући и ИОП |  
| М | Ж |  
| I1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 22 |  
| I2 | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 |  
| I3 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1 | 19 |  
| СВЕГА | 53 | 29 | 24 | 0 | 5 | 63 |  
| Разред и одељење | Број ученика у одељењу | Ученика | ИОП 1 | ИОП 2 | Број ученика рачунајући и ИОП |  
| М | Ж |  
| II1 | 19 | 10 | 9 | 1 | 1 | 22 |  
| II2 | 20 | 8 | 12 | 1 | 2 | 25 |  
| II3 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 22 |  
| СВЕГА | 59 | 28 | 31 | 2 | 4 | 69 |  
| Разред и одељење | Број ученика у одељењу | Ученика | ИОП 1 | ИОП 2 | Број ученика рачунајући и ИОП |  
| М | Ж |  
| III1 | 16 | 7 | 9 | 2 | 1 | 20 |  
| III2 | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | 20 |  
| III3 | 16 | 7 | 9 | 4 | 2 | 24 |  
| СВЕГА | 48 | 22 | 26 | 6 | 5 | 64 |  
| Разред и одељење | Број ученика у одељењу | Ученика | ИОП 1 | ИОП 2 | Број ученика рачунајући и ИОП |  
| М | Ж |  
| IV1 | 22 | 11 | 11 | 2 | 1 | 26 |  
| IV2 | 16 | 11 | 5 | 2 | 1 | 20 |  
| IV3 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 26 |  
| СВЕГА | 58 | 32 | 26 | 6 | 4 | 72 |  | 
| I РАЗРЕД | 
|  |  |  | 
|  I 1 Учитељица Весна Протић  | I 2 Учитељица  Оливера Булић | I 3 Учитељица  Данијела Војна | 
|  |  |  | 
|  | 
| II РАЗРЕД | 
|  |  |  | 
|  II 1 Учитељица Велинка Ћирић  |  II 2 Учитељица Јелица Икић  |  II3 Учитељица Јасмина Куручев | 
|  | 
|  | 
| III РАЗРЕД | 
|   |   |  | 
|  III 1 Учитељица Зорица Лакатуш  |   III 2 Учитељ Зоран Ћирић  | III 2 Учитељ Ивана Шупут | 
| IV РАЗРЕД | 
|  |  |  | 
| IV 1 Учитељица Сенка Кеврешан  | IV 2 Учитељица Никола Ћирић | IV 3 Учитељица Јасмина Куручев |